Lari bolak-balik (Shuttle Run) atau lari multitahap (multystage fitness test) digunakan untuk menilai kesegaran aerobik.
§ Perlengkapan
1) Pita cadence untuk lari bolak-balik.
2) Lintasan lari.
3) Mesin pemutar kaset (tape recorder).
4) Tempat (space) out door atau di dalam gedung mempunyai ukuran jarakyang bermarka 20 meter pada permukaan yang datar, rata dan tidak licin.
5) Stopwatch
6) Kerucut pembatas atau patok 4.
7) Formulir.
§ Prosedur
1) Pelaksanaan tesapabila dilaksanakan di luar gedung (out door), sebaiknya saat selama tes berlangsung tidak boleh lebih dari jam 11.00 WIB, karena faktor panas matahari akan berpengaruh pada hasil tes.
2) Ceklah kecepatan mesin pemutar kaset dengan menggunakan periode kalibrasi satu menit dan sesuaikan jarak lari bilamana perlu (telah dijelaskan di dalam pita rekaman dan di dalam manual pitanya).
Kecepatan Pemutar Kaset
Periode Waktu (detik) | Jarak Lari (meter) |
55 | 18,333 |
55,5 | 18,5 |
56 | 18,666 |
56,5 | 18,833 |
57 | 19 |
57,5 | 19.166 |
58 | 19,333 |
58,5 | 19,5 |
59 | 19,666 |
59,5 | 19,833 |
60 | 20 |
60,5 | 20,166 |
61 | 20,333 |
61,5 | 20,5 |
62 | 20,666 |
62,5 | 20,833 |
63 | 21 |
63,5 | 21,166 |
64 | 21,333 |
64,5 | 21,5 |
3) Ukurlah jarak hasil cek kaset tersebut dan berilah tanda dengan pita dan pembatas jarak
4) Jalankan pita cadencenya
5) Instruksikan kepada testi untuk lari ke arah ujung/akhir yang berlawanan dan sentuhkan satu kaki di belakang garis batas pada saat terdengar bunyi “tuut”. Apabila testi telah sampai sebelum bunyi “tuut”, testi harus bertumpu pada titik putar, menanti tanda bunyi kemudian lari ke arah garis yang berlawanan agar supaya dapat mencapai tepat pada saat tanda berikutnya berbunyi.
6) Pada akhir dari tiap menit interval waktu di antara dua bunyi “tuut” makin pendek, oleh karena itu, kecepatan lari makin bertambah cepat.
7) Testi harus dapat mencapai garis ujung pada waktu yang ditentukan dan tidak terlambat. Tekankan kepada testi agar berputar dan lari kembali, bukannya lari membuat belokan melengkung, karena akan memakan lebih banyak waktu.
8) Tiap testi terus berlari selama mungkin sehingga testi tidak dapat lagi mengejar tanda bunyi “tuut” dari pita rekaman. Kriteria untuk menghentikan testi adalah apabila testi tertingggal tanda bunyi “tuut” dua kali lebih dari dua langkah di belakang garis ujung.
§ Penilaian
Catatlah level dan shuttle terakhir yang dapat dilakukan atau diselesaikan testi (dua kali tidak dapat menyelesaikan garis akhir lintasan saat bunyi “tuut”), kemudian konsultasikan dengan tabel VO2Maks berikut.
Prediksi Nilai VO2Maks
Level | Shuttle | VO2Max |
1 | 1 | 17.2 |
2 | 17.6 | |
3 | 18.0 | |
4 | 18.4 | |
5 | 18.8 | |
6 | 19.2 | |
7 | 19.6 | |
2 | 1 | 20.0 |
2 | 20.4 | |
3 | 20.8 | |
4 | 21.2 | |
5 | 21.6 | |
6 | 22.4 | |
7 | 22.8 | |
3 | 1 | 23.2 |
2 | 23.6 | |
3 | 24.0 | |
4 | 24.4 | |
5 | 24.8 | |
6 | 25.2 | |
7 | 25.6 | |
8 | 26.0 | |
4 | 1 | 26.4 |
2 | 26.8 | |
3 | 27.6 | |
4 | 27.7 | |
5 | 28 | |
6 | 28.3 | |
7 | 28.7 | |
8 | 29.1 | |
9 | 29.5 | |
5 | 1 | 29.8 |
2 | 30.2 | |
3 | 30.6 | |
4 | 31 | |
5 | 31.4 | |
6 | 31.8 | |
7 | 32.4 | |
8 | 32.6 | |
9 | 32.9 | |
6 | 1 | 33.2 |
2 | 33.6 | |
3 | 33.9 | |
4 | 34.3 | |
5 | 34.7 | |
6 | 35 | |
7 | 35.4 | |
8 | 35.7 | |
9 | 36 | |
10 | 36.4 | |
7 | 1 | 36.8 |
2 | 37.1 | |
3 | 37.5 | |
4 | 37.8 | |
5 | 38.2 | |
6 | 38.5 | |
7 | 38.9 | |
8 | 39.2 | |
9 | 39.6 | |
10 | 39.9 | |
8 | 1 | 40.2 |
2 | 40.5 | |
3 | 40.8 | |
4 | 41.1 | |
5 | 41.5 | |
6 | 41.8 | |
7 | 42 | |
8 | 42.2 | |
9 | 42.6 | |
10 | 42.9 | |
11 | 43.3 | |
9 | 1 | 43.6 |
2 | 43.9 | |
3 | 44.2 | |
4 | 44.5 | |
5 | 44.9 | |
6 | 45.2 | |
7 | 45.5 | |
8 | 45.8 | |
9 | 46.2 | |
10 | 46.5 | |
11 | 46.8 | |
10 | 1 | 47.1 |
2 | 47.4 | |
3 | 47.7 | |
4 | 48.0 | |
5 | 48.4 | |
6 | 48.7 | |
7 | 49 | |
8 | 49.3 | |
9 | 49.6 | |
10 | 49.9 | |
11 | 50.2 | |
11 | 1 | 50.2 |
2 | 50.8 | |
3 | 51.1 | |
4 | 51.4 | |
5 | 51.6 | |
6 | 51.9 | |
7 | 52.2 | |
8 | 52.5 | |
9 | 52.8 | |
10 | 53.1 | |
11 | 53.4 | |
12 | 53.7 | |
12 | 1 | 54 |
2 | 54.3 | |
3 | 54.5 | |
4 | 54.8 | |
5 | 55.1 | |
6 | 55.4 | |
7 | 55.7 | |
8 | 56 | |
9 | 56.3 | |
10 | 56.5 | |
11 | 56.8 | |
12 | 57.1 | |
13 | 1 | 57.4 |
2 | 57.6 | |
3 | 57.9 | |
4 | 58.2 | |
5 | 58.5 | |
6 | 58.7 | |
7 | 59.0 | |
8 | 59.3 | |
9 | 59.5 | |
10 | 59.8 | |
11 | 60.0 | |
12 | 60.3 | |
13 | 60.6 | |
14 | 1 | 60.8 |
2 | 61.1 | |
3 | 61.4 | |
4 | 61.7 | |
5 | 62.0 | |
6 | 62.2 | |
7 | 62.5 | |
8 | 62.7 | |
9 | 63.0 | |
10 | 63.3 | |
11 | 63.6 | |
12 | 63.8 | |
13 | 64.1 | |
15 | 1 | 64.3 |
2 | 64.6 | |
3 | 64.8 | |
4 | 65.1 | |
5 | 65.3 | |
6 | 65.6 | |
7 | 65.9 | |
8 | 66.2 | |
9 | 66.5 | |
10 | 66.7 | |
11 | 66.9 | |
12 | 67.2 | |
13 | 67.5 |
Kategori | VO2Max (ml/kg/min) | ||
<30 | 31 – 39 | 40 – 49 | |
Sangat Kurang | <25.0 | <25.0 | <25.0 |
Kurang | 25.0 – 33.7 | 25.0 – 30.1 | 25.0 – 26.4 |
Sedang | 33.8 – 42.5 | 30.2 – 39.1 | 26.5 – 35.4 |
Baik | 42.6 – 51.5 | 39.2 – 48.0 | 35.5 – 45.0 |
Baik Sekali | 51.6 + | 48.1 + | 45.1 + |
Sumber : Davis Kimmet, 1986
Sumber :
Puskesjasrek. 2000. Pedoman dan Modul Pelatihan Kesehatan Olahraga Bagi Pelatih Olahragawan Pelajar. Jakarta: Depdiknas.
1 komentar:
ada mp3 untuk irama penanda tes shuttle runnya ga min?
Posting Komentar